№ 1 | 1899 | Врач - Вакантная М/с - Москаева А.А.
| Циолковского: 11/28,13,13а,17,17а,17б,19,19а,19б,19в,21в. Грибоедова: 27,30,32,33,34,35,36,36а,36б,38,38а,40,42,42а,46а. |
№2 | 1997 | Врач – Николаенкова И.Б. – 0,5 ст М/с - Москаева А.А. – 0,5 ст
| Грибоедова: 37,39,41,43,44,44а,48,50. Терешковой: 2,4,6,6а,8,10,12,14,18,20. Привокзальная: 4/43,5/2. |
№3 | 1811 | Врач – Николаенкова И.Б. М/с - Шкаринова О.Н.
| Циолковского: 23,23а,23б,25,27,27а,27б,29. Гайдара: 72а,72б,72в,74а. Терешковой: 22,24,26,26а,26б,26в.
|
№4 | 1713 | Врач - Мубарекова А.Р. М/с - Малкина Н.В.
| Гайдара: 67,68,69,69б,70,70а,72,73,74. Циолковского: 31,33,35. |
№5 | 1707 | Врач – Вакантная М/с - Валерьянова Е.С.
| Гайдара: 73а,73б. Терешковой: 28,28а,30,30а,32,34а. Циолковского: 33а,33б,37б.
|
№6 | 1792 | Врач - Назарова Т.Е. - М/с - Тайцинова Г.С.
| Циолковского: 37,37а,37в,39,39а,39б,39в. Терешковой: 36,38а. |
№7 | 1792 | Врач - Вакантная М/с - Созинова А.В.
| Циолковского: 41а,41б,43,43а,45а,45б. Терешковой: 38,40,44,44а,46.
|
№8 | 1771 | Врач - Вакантная М/с - Ровнова Г.П.
| Циолковского: 45,47,47а. Терешковой: 48,50,50а,52,52а,54. |
№9 | 1754 | Врач - Вакантная М/с - Смирнова О.Б.
| Циолковского: 49а,49б,49в,51,53,53а. Терешковой: 56,56а,58. |
№10 | 1865 | Врач - Вакантная М/с - Котрушева Ю.Б.
| Циолковского: 55а,57,57а. Терешковой: 60,62,62а,64,64а. |
№11 | 1855 | Врач – Фоменко Ю.А. М/с - Малкина Н.В. -
| Грибоедова: 19,21,22,23,24,26. Циолковского: 1,3,4,4а,7,8,8а,9,14,14а,16. Победа: ½,3,5,7,7а,9,13,13а,15.
|
№12 | 2150 | врач – Фоменко Ю.А. - 0,5 ст М/с - Шкаринова О.Н. | Циолковского: 18,20,20а,21,21а,21б,22,24,24а,26,28,28а,30. Правды: 1,3,3а,4,5,5а,6,7,7а,9,9а,11,11а. Победы: 17,19,21. Гайдара: 58,60,60а,62,62а. Мира: 25/23,29,29а,31,31а, 32,33,34,38,40
|
№13 | 1891 | Врач - Мубарекова А.Р. - 0,5ст М/с Котрушева Ю.Б..
| Гайдара: 51,53,53а,55,57. Петрищева: 3,3а,5,5а,5б,6. |
№14 | 1854 | Врач - вакантная М/с - Морозова Т.В. - 0,5 СТ
| П. Пушкино. П. Бабушкино. |
Участок № | Численность населения | ФИО врача, медсестры | Адрес |
15 | 1954 | вр. Мергазымова Э.И. м/с Егоренко И.А. | Ул. Гайдара 43,45,47 Ул. Петрищева 2,4а Ул. Буденного 1,1а,1в,3, 3а, 5,7,7а,9 |
16 | 1859 | Вр. Мергазымова Э.И .0,5 ст м/с Комиссарова С.Е. | Ул. Петрищева 5в,9, 13,13а Пр. Циолковского 32, 34,36,36а,38 Ул. Восточная, Желнинское шоссе, ул. Заболотная, пер. Заболотный, пер. Зеленый, пер. Клубный. ул. Кооперативная, ул. Красная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Озерная, ул. Первомайская. |
17 | 1916 | Вр. Гусева С.А. м/с Комиссарова С.Е. | Ул. Петрищева 10, 11, 11а, 17,19,19а,21,21а Пр. Циолковского 38а,40,42,44,46а ул. Пролетарская, пер. Садовый, ул. Советская, ул. Футбольная, ул. Чкалова. |
18 | 1984 | вр. Николина Т.А. м/с Палагний Н.И.. | Ул. Петрищева 18/39, Пр. Лен. Комсомола 37/23 Ул. Буденного 21,21а,23,23а |
19 | 1817 | вр. Неганова Э.Э. м/с Фадеева И.В. | Пр. Лен. Комсомола 42,44 Ул. Галкина 1, 1а, 7а Пр. Циолковского 62,64,66 |
20 | 1872 | вр. Ковалева А.В. м/с Кукушкина М.В. | Ул. Галкина 13 Пр. Циолковского 68,70,72,74,76 |
21 | 1816 | вр. Комарова И.Б. м/с Горбунова Н.С. | Ул. Галкина 2/38,3,4,6 Ул. Строителей 3,5 |
22 | 1958 | Вр. Вакантная м/с Каширцева О.Н. | Ул. Галкина 8,8а,8б,11,11а Ул. Строителей 7,9а, 9б,9в,9г |
23 | 1851 | вр. Курзина С.С. м/с Смирнова Н.В. | Пр. Циолковского 80,80а,82 Ул. Строителей 13,13а,15,15а |
24 | 2366 | вр. Рожкова Д.Е. м/с Зимина Е.А. | Пр. Циолковского 65,67 Ул. Удриса 7а, 7г, 11б,11в ПР. Лен. Комсомола 50,52,54 |
25 | 2056 | вр. Кудрявицкая М.Р. м/с Юнисова Г.В. | Пр. Циолковского 71,71а,73,73а,75б,75, 75а Ул. Удриса 4, 5,6,7в |
26 | 2059 | вр. Вакантная м/с Валиуллина Е.М. | Ул. Удриса 7,7б,9,10,11,11а,12 Ул. Пушкинская 4,6,8а |
27 | 2119 | вр. Вакантная м/с Юнисова 0,5 ст | Бульвар Химиков 3,4,7/12,8/14 Ул. Пушкинская 10 Ул. Удриса 3 Пр. Циолковского 69 |
Участок № | Численность населения | ФИО врача, медсестры | Адрес |
28 | 1835 | вр. Вакантная м/с Егорова Н.Е. | Ул. Петрищева 14,25,29 |
29 | 2098 | Вр. Вакантная м/с Елизарова О.А | Ул. Петрищева 25а,27б,31,31а,31б,35 Пр. Циолковского 46,48,50,52,52а,54,54а |
30 | 2026 | Вр. Вакантная м/с Бычкова И.Б. | Ул. Самохвалова 8,10,10а,10б,12 Ул. Буденного 11,11а,13,13а, 15 Ул. Петрищева 27в |
31 | 1995 | Вр. Пантюшева Е.А. м/с Высокина В.А. | Ул. Петрищева 12,12а,12б,27,27а Пр. Буденного 15а |
32 | 1712 | Вр. Вакантная м/с Тараканова И.Н. | Пр. Циолковского 77,77а,77б,79,79а,81, 83,85а
|
33 | 1816 | Вр. Вакантная м/с Бычкова И.Б. | Ул. Свердлова 82/85,84,84а,86,86а,88,90,92/26 Ул.Пушкинская 24б пр-т. Циолковского 83 |
34 | 1747 | Вр. Вакантная м/с Горбунова А.Е. | Ул.Пушкинская16,16а, 18,20,20а,22,24,24а,
|
35 | 1899 | Вр. Вакантная м/с Чупакова М.В. | Пр. Циолковского 82а,84,84а,86 Ул. Строителей 17/70 Ул. Свердлова 72,74,76,76а,78 |
36 | 1908 | Вр. Туманина З.Б. м/с Ладыгина Л.В. | Б-р Космонавтов 1/77,1а,3 Ул. Свердлова 71,73,75 |
37 | 2122 | Вр. Вакантная м/с Порфирьева Е.И. | Б-р Космонавтов 12,12а Пр. Циолковского 90,92,92а,94,94а, |
38 | 2146 | Вр. Смирнова И.К. м/с Живилова Т.Н. | Б-р Космонавтов 7,9,11а,16,18,20,22 Пр. Циолковского 98а,98б |
39 | 2059 | Вр. Буранов В.Н. м/с Чунина Н.А.
| Б-р Космонавтов 26,26а Пр. Циолковского100,102а Ул.Свердлова 73а,75а,77а |
40 | 2426 | Вр. Вакантная м/с Санкина Т.В. | Ул. Космонавтов 7а,9а,15,15а,17,17а,17б
|
ВСЕГО 77267 человек