Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
№ | Наименование показателя | Единица | Целевое значение |
2016 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Критерии качества медицинской помощи | |||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 60 |
1.1. | Удовлетворенность городского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 62 |
1.2. | Удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 60 |
2. | Смертность населения от болезней системы кровообращения | на 100000 | 733,0 |
2.1. | Смертность городского населения от болезней системы кровообращения | на 100000 населения | 676,9 |
2.2. | Смертность сельского населения от болезней системы кровообращения | на 100000 населения | 961,1 |
3. | Смертность населения от злокачественных новообразований | на 100000 населения | 202,6 |
3.1. | Смертность городского населения от злокачественных новообразований | на 100000 населения | 206,1 |
3.2. | Смертность сельского населения от злокачественных новообразований | на 100000 населения | 202,1 |
4. | Смертность населения от туберкулеза | на 100000 населения | 8,0 |
4.1. | Смертность городского населения от туберкулеза | на 100000 населения | 7,3 |
4.2. | Смертность сельского населения от туберкулеза | на 100000 населения | 10,5 |
5. | Смертность населения в | на 100000 | 625,0 |
6. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | Число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100000 | 170,5 |
7. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | % от общего числа умерших в трудоспособном возрасте | 18,0 |
8. | Материнская смертность | на 100000 | 7,2 |
9. | Младенческая смертность | на 1000 | 7,4 |
9.1. | Младенческая смертность в городской местности | на 1000 | 6,9 |
9.2. | Младенческая смертность в сельской местности | на 1000 | 6,4 |
10. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте 1 года | % от общего количества умерших в возрасте 1 года | 0,33 |
11. | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | на 100000 человек населения соответствующего возраста | 160,0 |
12. | Доля умерших в возрасте 0-4лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % от общего количества умерших в возрасте 0-4 лет | 11 |
13. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет | на 100000 человек населения соответствующего возраста | 73,0 |
14. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % от общего количества умерших в возрасте 0-17 лет | 2,9 |
15. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % от общего количества пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 55,2 |
16. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течении года | % от общего количества случаев выявленного туберкулеза в течении года | 5 |
17. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранней стадии (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 52,5 |
18. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания | % от общего количества госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 56% |
19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда | 20-25% |
20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда | 20-25% |
21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис
| % от общего количества пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи
| 3% |
22. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания | % от общего количества госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30% |
23. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации | % от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом | 5% |
24. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы (по МО) | Число жалоб | не более 250 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||
25. | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10000 населения | 31,5 |
25.1. | Обеспеченность городского населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 городского населения | 26,3 |
25.2. | Обеспеченность городского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 городского населения | 16,8 |
25.3 | Обеспеченность сельского населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 сельского населения | 5,5 |
25.4 | Обеспеченность сельского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 сельского населения | 2,5 |
26. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10000 населения | 91,1 |
26.1. | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 городского населения | 50,5 |
26.2. | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 городского населения | 53,0 |
26.3. | Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 сельского населения | 14,0 |
26.4. | Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 сельского населения | 23,6 |
27. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | дни | 11,6 |
28. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | % от всех расходов на Программу | 7,9 |
29. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | % от всех расходов на Программу | 2,4 |
30. | Доля охвата профилактическими осмотрами детей | % от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 95 |
30.1 | Доля охвата профилактическими осмотрами детей, проживающих в городской местности | % от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 96 |
30.2. | Доля охвата профилактическими осмотрами детей, проживающих в сельской местности | % от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 93 |
31 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти | % от общего количества пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 3,8 |
32 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | На 1000 человек сельского населения | 230 |
33 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | % от общего количества фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 45 |